Durum ve Hata Açıklamaları
Bu sayfa Enerji Performansı ekranlarındaki durumların ve hata mesajlarının anlamını ve çözümünü toplar. Satır alanları ve toplam etiketleri için bkz. Satır alanları ve Toplam etiketleri.
Hesap tamamlanamadı
Hesap panelinde Hesap tamamlanamadı başlığı altında neden ve eylem yazar. Bazı mesajlarda kopyalanabilir bir Destek kodu bulunur; sistem yöneticisine veya destek ekibine bu kodla başvurun.
| Mesaj | Neden | Ne yapılır |
|---|---|---|
| Servis yeniden başladığı için hesap yarıda kaldı. | Hesap sürerken 2WinScada servisi yeniden başladı. | Yeniden hesapla |
| Konfigürasyon geri yüklemesi nedeniyle hesap durduruldu. | Hesap sürerken konfigürasyon geri yüklendi. | Bağlantı onayı gerekiyorsa Bağlantıları gözden geçir, değilse Yeniden hesapla |
| SCADA uzun süre yoğun kaldı. Veri toplamayı korumak için hesap durduruldu. Daha sonra yeniden hesaplayın. | SCADA 15 dakikadan uzun yoğun kaldı; canlı veri toplamayı korumak için hesap durdu. | Daha sonra Yeniden hesapla |
| “{sayaç}” sayacının {gün} günündeki veri miktarı hesap sınırını aşıyor. Destek koduyla sistem yöneticisine iletin. | Sayacın tek bir günde yazdığı log kaydı sayısı hesabın sınırını aşıyor (ör. çok kısa log aralığı). | Destek koduyla sistem yöneticisine iletin. Log tanımının aralığını kontrol edin. |
| Veri okuma süresi aşıldı. | Arşiv okuması süre sınırını aştı. | Yeniden hesapla |
| Geçmiş veri okunamadı. | Arşiv veritabanına ulaşılamadı veya okuma başarısız oldu. | Yeniden hesapla; sürerse destek koduyla başvurun. |
| Bu kapsamın tüm sayaçlarına erişim yetkiniz yok. Erişebildiğiniz bir alt kapsam seçin veya yöneticinizden veri yetkisi isteyin. | Hesap sırasında kapsamdaki bazı tag'lere veri yetkiniz kalmadı. | Alt kapsam seç veya veri yetkisi isteyin. |
| Bir veya daha fazla tag bağlantısı geçersiz. | Hesap sırasında bir tag'in ayarları değişti veya tag silindi. | Tanımlar'da göster |
| Beklenmeyen bir hata oluştu. | Başka bir hata. | Yeniden hesapla; sürerse destek koduyla başvurun. |
Diğer hesap mesajları:
| Mesaj | Anlamı |
|---|---|
| Şu anda çok sayıda enerji hesabı sırada. Birkaç dakika sonra tekrar deneyin. | Hesap kuyruğu dolu; hesap başlatılmadı. |
| Geri yükleme sonrası bağlantı onayı gerekli. | Geri yüklemeden sonra bağlantılar onaylanmadan hesap başlamaz; bkz. Geri yükleme sonrası onay. |
| En çok 12 ay birlikte hesaplanabilir; gelecek aylar hesaplanamaz. | Trend'de seçilen aralık çok uzun veya gelecek ayları içeriyor. |
| Seçilen ayların hepsi kapatılmış; taslak hesaplanacak ay yok. Kapatılmış ay için yeni revizyon hesabı isteyin. | Hesaplanacak açık ay yok; bkz. Yeni revizyon. |
| Yeni revizyon yalnız kapatılmış aylar için hesaplanabilir. Seçilen aralıkta kapatılmamış bir ay var. | Yeni revizyon hesabı açık bir ay içeriyor. |
| Hesabın durumu alınamadı. Hesap arka planda sürüyor olabilir. | Bağlantı sorunu; Durumu yeniden al. |
| Bu hesap artık bulunamıyor. | Hesap kaydı saklama süresi dolduğu için silindi veya hiç yoktu. |
| Bu hesabın durumunu görme yetkiniz yok. | Hesabı izleme yetkiniz kalmadı. |
Kapanış sonuçları
Kapanış penceresi kapanışın yazılamadığı durumlarda kapanmaz; başlık, açıklama ve eylem gösterir.
| Başlık | Neden | Eylem |
|---|---|---|
| Hesaptan sonra bilgiler değişti | Sonuç hesaplandıktan sonra ayı etkileyen bir bilgi değişti (tanım, tag ayarı, düzeltme veya üretim değeri). Kapatılacak rapor güncel bilgilerle hesaplanmalı. | Yeniden hesapla; yeni sonucu inceleyip yeniden kapatın. Yeni sonuç kendiliğinden kapatılmaz. |
| Sonuç ay bitmeden hesaplandı | Sonuç ay bitmeden okundu ve ayın tamamını kapsamıyor. | Yeniden hesapla |
| Ay henüz bitmedi | Süren ay kapatılamaz. | Ay bitince yeniden hesaplayıp kapatın. |
| Bu ay başka biri tarafından kapatıldı | Siz incelerken ay başka bir kullanıcı tarafından kapatıldı (ör. Siz incelerken {ay}, Rev. {n} olarak kapatıldı ({kullanıcı}, {zaman}).). | Rev. {n} raporunu aç veya Sonucumu yeni revizyon olarak incele (sonucunuz Rev. {n+1} adayı olur; gerekçe istenir). |
| Bağlantı onayı gerekli | Konfigürasyon geri yüklendiği için yeni kapanıştan önce tag bağlantıları onaylanmalı. | Bağlantıları gözden geçir |
| Geri yükleme sürüyor | Konfigürasyon geri yüklemesi sürüyor. Bitince tekrar deneyin. Sonucunuz kaybolmadı. | Tamam, sonra tekrar deneyin. |
| Kapatma yetkiniz yok | Kapatma yetkisi Enerji Kapanışı rolündedir ve kapsamın bütün sayaçlarına veri yetkisi gerekir. | Yetkili bir kullanıcıya başvurun. |
| Bu ay kapatılamaz | Toplam hesaplanamadığı için bu ay kapatılamaz. Hiçbir toplama dahil sayaçtan değer yok. | Eksikleri giderip yeniden hesaplayın. |
| Sonuç artık yok | İncelediğiniz sonuç artık bulunmuyor (ör. saklama süresi doldu). | Yeniden hesapla |
| Ay kapatılamadı | Beklenmeyen bir hata oluştu. | Tamam, sonra tekrar deneyin. |
Rev. 2 ve sonrasında gerekçe boş bırakılırsa pencere kapanmaz ve gerekçe alanının altında Rev. {n} için gerekçe yazın. yazar.
Tag bağlantısı durumları
| Durum | Anlamı | Ne yapılır |
|---|---|---|
| Geçerli | Bağlantı yeni hesaplarda kullanılır. | — |
| Tag ayarları değişti | Tag adı, log tipi, birim veya katsayısı bağlandığından beri değişti. Yeni hesaplar bu sayacı kullanamaz. | Yeni ayarlarla yeniden bağla… |
| Tag bulunamadı | Bağlı tag veya log tanımı artık yok. | Tag'i değiştir… |
| Onay bekliyor | Konfigürasyon geri yüklendiği için bağlantı yeni hesaplardan önce onaylanmalı. | Geri yükleme sonrası onay |
Ayrıntılar: Tag bağlantısı.
Rapor için eksikler
| Madde | Düzey | Ne yapılır |
|---|---|---|
| Bu kapsamda sayaç yok | Rapor hesaplanamaz | Tag'lerden sayaç ekle |
| {n} sayacın tag bağlantısı yok | Rapor hesaplanamaz | Bağla |
| {n} bağlantının tag ayarları değişti veya tag bulunamadı | Rapor hesaplanamaz | Gözden geçir |
| Geri yükleme sonrası {n} bağlantının onayı bekleniyor | Rapor hesaplanamaz | Bağlantıları onayla |
| {n} sayaç için geçmiş veri beyanı yok; önceki aylar hesaplanamaz | Rapor kısmi olur | Geçmişi beyan et |
| {n} sayacın bu ay için kWh katsayısı yok; enerji toplamı kısmi olur | Rapor kısmi olur | Katsayı gir |
| Aynı enerji türünden {n} sayaç toplama dahil; çift sayım olmadığını doğrulayın | Rapor kısmi olur | Toplam üyeliğini gözden geçir |
| Üretim miktarı tanımlı değil; enerji yoğunluğu hesaplanmaz | Karşılaştırma için | Üretim ekle |
| {n} üretim değeri bu ay için girilmedi | Karşılaştırma için | Üretimi gir |
| {n} üretim değişkeninin tag bağlantısı yok | Karşılaştırma için | Bağla |
| Referans dönem yok / Hedef yok | Karşılaştırma için | Referans dönem tanımla / Hedef tanımla |
Değer ve karşılaştırma nedenleri
Satır ayrıntısında, özet kartlarında ve Trend ipuçlarında bir değerin neden olmadığı veya karşılaştırmanın neden yapılmadığı kısa bir nedenle yazar:
| Neden | Açıklama |
|---|---|
| tag bağlantısı yok | Sayaç bir tag'e bağlı değil. |
| geçmiş veri beyanı yok | Ay bağlantıdan önce; geçmiş veri beyanı verilmemiş. |
| ay içinde kullanılabilir okuma yok | Ay içinde hesaplanabilecek log kaydı yok. |
| ayın bir kısmı hesaplanamadı | Değer ayın tamamını kapsamıyor. |
| kWh katsayısı yok, kWh'ye çevrilemedi | Bu ay için kWh katsayısı tanımlı değil. |
| enerji toplamı tam değil | Toplam etiketi Tam toplam değil. |
| ay henüz bitmedi; süren ay karşılaştırılamaz | Süren ay karşılaştırılmaz. |
| üretim girilmedi / üretim sıfır; enerji yoğunluğu hesaplanamaz / üretim verisi tam değil | Enerji yoğunluğunun paydası kullanılamaz. |
| referans dönemde kullanılabilir kapatılmış ay yok | Referans dönemin bütün ayları kapatılmamış veya bir ayı Tam toplam değil. |
| geçen yılın aynı ayı kapatılmadı / geçen yılın aynı ayının toplamı tam değil | Geçen yılla karşılaştırma için önceki yılın aynı ayı kapatılmış ve tam olmalıdır. |
| hedefin göstergesi bağlı referans dönemin göstergesiyle aynı değil | Hedef ve referans dönem farklı göstergelere bağlı. |
| kapsamda birden çok üretim değişkeni var; hedefin hangi üretime göre ölçüleceği belli değil | Hedefin hangi üretime göre ölçüleceğini belirleyin. |
Kaydetme hataları
| Mesaj | Ne yapılır |
|---|---|
| Kaydedilemedi: kayıt başka bir kullanıcı tarafından değiştirildi, aynı ad bu yerde zaten var veya başka bir işlem sürüyor. … | Girdiğiniz bilgiler korunur. Sayfayı yenileyip tekrar deneyin. |
| Bu tag bu sayaca bağlanamıyor: tag loglanmıyor, tüketim logu değil ya da toplama yöntemi veya birimi sayaçla uyuşmuyor. | Tüketim logu olan, birimi ve toplama yöntemi sayaçla aynı bir tag seçin. |
| Bağlı tag bu toplama yöntemi veya birimle uyuşmuyor. Önce tag'i yeniden bağlayın. | Sayacın birimi veya toplama yöntemi bağlı tag'le uyuşmuyor; önce tag'i yeniden bağlayın. |
| Bu bağlantının zaten geçerli bir geçmiş beyanı var; önce onu geri alın. | Mevcut beyanı Geri al… ile geri alın. |
| kWh katsayısının geçerliliği ay başında başlamalı ve bitmelidir. / kWh katsayısının dönemi mevcut bir katsayıyla çakışıyor. | Katsayı dönemini ay sınırlarına ve mevcut dönemlerle çakışmayacak biçimde girin. |
| Su m³ olarak ayrı raporlanır; toplama dahil edilemez ve kWh katsayısı almaz. | Su sayacı her zaman Enerji dışı — ayrı gösterilir. |
| Enerji tanımı sınırına ulaşıldı: en çok 1.000 kapsam grubu, 5.000 sayaç ve 1.000 değişken tanımlanabilir. | Sınır kurulum başınadır; yeni tanım için mevcut tanımları gözden geçirin. |
| Kaydedilemedi: bu sayaçta bu ay için diğer düzeltme türü artık etkin … | Başka bir kullanıcı düzeltme girdi; panel yenilendi. Önce o kaydı iptal edin. |
| Bu sayaç için ölçülmüş değer yok; fark düzeltmesi yerine manuel dönem toplamı girin. Panel yenilendi. | Manuel dönem toplamı girin. |
| Konfigürasyon geri yüklemesi sürüyor. Bitince tekrar deneyin. | Geri yükleme bitince tekrar deneyin. |
Yetki mesajları
Yetki mesajları sayaç adı, tag adı veya sayı vermez.
| Mesaj | Anlamı |
|---|---|
| Bu kapsamdaki sayaçların bir kısmına erişim yetkiniz yok. Resmî rapor yalnız kapsamın tamamına erişebilen kullanıcılara gösterilir. … | Kapsamın bütün tag'lerine veri yetkiniz yok. Erişebildiğiniz bir alt kapsam seçin. Bir tag bağlantısı değişmiş veya silinmişse Editör rolündeki bir kullanıcıya başvurun. |
| Bu işlem için kapsamdaki bütün enerji kaynaklarına yetkiniz doğrulanamadı. … | Rolünüz işlemi kapsamıyor, kapsamda yetkiniz olmayan tag'ler var ya da bir tag bağlantısı değişmiş veya silinmiş (ör. geri yüklemeden sonra). |
| Hesap başlatma yetkiniz yok (Enerji Yönetimi rolü). | Hesap ve düzeltme için Enerji Yönetimi rolü gerekir. Enerji Okuma rolüyle ekran salt okunur açılır; Enerji Veri Girişi rolüyle yalnız kapatılmamış ayda üretim girilir. |
| Kapatma yetkisi Enerji Kapanışı rolündedir. | Ay kapatmak için Enerji Kapanışı rolü gerekir. |
| Bu raporu görüntüleme yetkiniz yok. Güncel veri yetkisiyle okumak için Enerji Okuma rolü ve kapsamın bütün verilerine erişim gerekir; … | Kapatılmış raporun bir satırına iki yoldan da erişiminiz yok: enerji rolünüz yok veya veri yetkiniz satırın tag'ini kapsamıyor, rolünüze de kapsam için arşiv erişimi verilmemiş; bkz. Kimler açabilir. |
| Bu ay kapatılmış; değerini yalnız Enerji Yönetimi rolü değiştirebilir. Kayıtlı değer korunuyor. | Manuel giriş tablosu: Enerji Veri Girişi rolüyle kapatılmış aya değer girilemez; bkz. Aylık manuel değer girişi. |
| Bu kapsama değer giremezsiniz: kapsamdaki bütün sayaç tag'lerine veri yetkiniz yok ya da kapsamda bağlı sayaç yok. Kayıtlı değer korunuyor. | Manuel giriş tablosu: Enerji Veri Girişi rolüyle değer girmek için kapsamın bütün bağlı tag'lerine veri yetkisi ve kapsamda bağlı en az bir sayaç gerekir. |
| Bu kapsamın bağlantılarını onaylayamıyorsunuz. … | Onay için Enerji Yönetimi rolü ve veri grubu yetkisi gerekir; tag'i silinmiş veya değişmiş bağlantıları yalnız Editör rolündeki bir kullanıcı onaylar. |
| Arşiv erişimi vermek için Enerji Kapanışı rolü gerekir. | Arşiv erişimini Enerji Kapanışı rolündeki bir kullanıcı verir. |
| Enerji Performansı eklentisi bu kurulumda etkin değil. | Arşiv modu; bkz. Arşiv modu. |